電話(huà):15252328856
高精度測量:熱式氣體質量流量計能夠提供非常精確的氣體質量流量測量,因為它直接測量通過傳感器的氣(qì)體(tǐ)質(zhì)量。廣泛的適用範圍:這種類型的流量計可以用於多種(zhǒng)不同的(de)氣體介質,包括清潔空氣、工業(yè)氣體以及(jí)一些腐蝕(shí)性和易燃氣體。無壓力損失(shī):由於熱式流量計不依賴於流體(tǐ)的流動特性,因此在測(cè)量過程中不會產生額(é)外的壓力損失。溫度補償:大(dà)多數(shù)熱式流量計都配備有溫度補償功能,可以自動校正因溫度變化而(ér)引起的測量誤差。
技術參數
性 能 | 技術參數 | ||
精(jīng) 度 | ±1.5%讀數 | ||
重複性 | ±0.3% | ||
量程上限 | 100Nm/s | ||
量程下限 | 0.5Nm/s | ||
適(shì)用管徑(jìng)範圍(wéi) | φ10-φ2000 | ||
適用流量範圍 | 0-770000Nm3/h(φ2000 空氣) | ||
適用壓力範圍 | <2Mpa <6.3Mpa | ||
適用介質溫度範圍 | -30-150℃、-30-250℃、-30-350℃ | ||
適用材質 | 適用材質乙炔(quē)氣除外一切氣體。 含塵、含砂,各種腐蝕性氣體。 | ||
傳感器(qì)直徑 | φ18 | 插入式傳感器探杆外徑 | Φ20 |
傳感器材(cái)料 | 1Cr18Ni9Ti、哈氏合金、鈦、316L、鋁、304不鏽鋼 | ||
探杆(gǎn)材料(保護管) | 1Cr18Ni9Ti、304不鏽鋼、316L | ||
變送器外殼材質 | 壓鑄鋁 | ||
儀表供電 | AC220V AC110V DC20-30V | ||
輸出 | 輸出4-20mA、RS232、RS485 | ||
現場顯(xiǎn)示 | 16字符 x 4行 | ||
供貨類型 | 分體結構或一體化結構 | ||
結構型式 | 結構型式插入式(shì)和管道(dào)式 | ||
報警 | 2路繼電器,3A/250V AC、3A/30V DC | ||
防護等級 | IP65 | ||
電纜出線孔 | M20x1.5 | ||
聯(lián)係人:吳經理 電話:15252328856 網址:http://zzcrushs.com/ 地址:金湖縣經濟(jì)開發區同(tóng)泰大道286號
版權所有: 江蘇華流儀表有限公司 備案號(hào): 蘇ICP備(bèi)14032915號-6