電話:15252328856
工作原理
當超聲波束在液體(tǐ)中傳播時,液(yè)體的流動將使傳播時間(jiān)產生微小變化,其傳播時間的變 化正比於液體的流速。零流量時,兩個傳感器發射和(hé)接收聲(shēng)波所需的時間完全相同(唯(wéi)一可 實際測量零流量的技術(shù)),液體流動時,逆流方向(xiàng)的聲波(bō)傳輸時間大於(yú)順流方向的聲波(bō)傳輸時 間。 其關係符合下麵表達式:

用途
便攜式/手持式超聲波流量計(能量表)用於測量各種能夠傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液(yè)體 的流量及熱量。 便攜式/手持式超聲波流量計采用非接觸測(cè)量方式,測量範圍大,沒有(yǒu)活動機械部件,不 受係統的(de)壓力(lì)和惡劣環境的影響,已成功應(yīng)用於水、純水(shuǐ)、海水、汙水、化工液體、江河水、 燃料油等流體的計量工作中。標準傳(chuán)感器的上限溫度為 110ºC ,超過此溫度請與(yǔ)廠(chǎng)家(jiā)或供應 商聯係。 便攜式/手持(chí)式超聲波能量表廣泛應用於製冷、供熱、換熱器、冷凍(dòng)機、鍋爐等行業係統 能量消耗的計量。
主要特點
| 便攜式超聲波流量計 (能量表) | 手持式超聲波流量計 (能量表) | 四按鍵型手持式超聲波 流量計 |
| 流量±1%,熱量±2% | ±1% | |
| 15mm~6000mm | ||
| 鋼、不鏽鋼、鑄鐵、PVC、銅、鋁、等一切質密的(de)管道,允(yǔn)許有襯裏。 | ||
| 水、海水、工業汙水、酸堿液、酒精、啤酒、各種(zhǒng)油類等(děng)能傳導超聲波(bō)的單一均勻的液體 | ||
2×10中文或2×20西(xī)文 字符式帶背光(guāng)液晶顯示 器,視域尺寸:85×19mm | 4×8中文或(huò)4×16西文 點陣式背光液晶顯示器, 視域尺寸:71×39mm | 2×10中文或2×20西(xī) 文字符(fú)式帶背光液晶顯 示器,視域尺寸:61× 20mm |
| 中、英、意、法、葡(pú)、土耳其、西班牙語任選三種 | ||
| 16+2輕觸鍵盤 | 4+2輕觸鍵(jiàn)盤 支持快捷鍵操作 | |
| RS485 | RS232 | RS485 |
| MODBUS,M-BUS,FUJI擴(kuò)展協議(yì),簡易水(shuǐ)表協議,兼容其它廠家協議,便攜式 超聲波流量計(能量表)可選配HART協議 | ||
| 1路4~20mA輸出 1路OCT輸出 1路繼電器(qì)輸出 3路4~20mA輸入 2路溫度測量(能(néng)量(liàng)表) | 1路OCT輸出 2路溫(wēn)度測量(liàng)(能量表) | —— |
| 熱敏打印機 外置SD卡,容量可達2G (選配) | 內置32Mbit存儲器 內置(zhì)SD卡,容量可達 2G(選配(pèi)) | 外置SD卡,容量可達 2G |
| 輸入:AC90~260V 輸出(chū):DC15V 功(gōng)率:20W | 輸入:AC90~260V 輸出:DC6V 功率:6W | |
| 類型:Ni-MH 數量:8節(jiē)1.2V 容量:2000 mAH 充電時間:8h 工作時間:20h以上 采用電源適配器充電(diàn),可 實(shí)現不間斷測量(liàng) | 類型:Ni-MH 數量:3節1.2V 容量:2000 mAH 充電時間:8h 工(gōng)作時間:12h以上(shàng) 采用(yòng)電源適配器充電,可實現不間(jiān)斷測量 | |
| 智能充電管(guǎn)理,充電(diàn)狀態指示,防過充(chōng)、過放保護,實時電(diàn)量檢測,提示剩餘工作(zuò)時(shí)間 | ||
| 45#鋼板 | 阻(zǔ)燃ABS | |
| 225×180×67mm | 200×93×33mm | 183×92×35mm |
| 2.5kg | 390g | 375g |
聯係人:吳經理 電話:15252328856 網址:http://zzcrushs.com/ 地址:金湖(hú)縣經濟開發區同泰(tài)大(dà)道286號
版權所有: 江蘇華(huá)流儀(yí)表有(yǒu)限公(gōng)司 備案(àn)號: 蘇ICP備14032915號(hào)-6